<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Webdesign 101: Kleur bekennen</title>
	<atom:link href="http://www.geekspeak.nl/webdesign-101-kleur-bekennen.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekspeak.nl/webdesign-101-kleur-bekennen.html</link>
	<description>Revenge of the geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 15:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: remco</title>
		<link>http://www.geekspeak.nl/webdesign-101-kleur-bekennen.html/comment-page-1#comment-9231</link>
		<dc:creator>remco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 20:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekspeak.nl/?p=55#comment-9231</guid>
		<description>BEdankt voor je artikel...

Leuke methode die je gebruikt zal m zeker is proberen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BEdankt voor je artikel&#8230;</p>
<p>Leuke methode die je gebruikt zal m zeker is proberen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: JimmyShelter</title>
		<link>http://www.geekspeak.nl/webdesign-101-kleur-bekennen.html/comment-page-1#comment-1445</link>
		<dc:creator>JimmyShelter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 20:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekspeak.nl/?p=55#comment-1445</guid>
		<description>Hier een video van From The Couch:

http://www.from-the-couch.com/post.cfm/title/picking-colors-for-your-design

Een goede video tutorial over het samenstellen van een kleurenpalette.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier een video van From The Couch:</p>
<p><a href="http://www.from-the-couch.com/post.cfm/title/picking-colors-for-your-design" rel="nofollow">http://www.from-the-couch.com/post.cfm/title/picking-colors-for-your-design</a></p>
<p>Een goede video tutorial over het samenstellen van een kleurenpalette.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Concept art met vleugels - Aureon.nl</title>
		<link>http://www.geekspeak.nl/webdesign-101-kleur-bekennen.html/comment-page-1#comment-1104</link>
		<dc:creator>Concept art met vleugels - Aureon.nl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 16:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekspeak.nl/?p=55#comment-1104</guid>
		<description>[...] kleur gebruik van Rob Cunningham is heel sterk. Zeer felle kleuren en het verveelt niet. Als je een kleurenschema voor je website nodig hebt, dan zou ik die uit één van deze platen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kleur gebruik van Rob Cunningham is heel sterk. Zeer felle kleuren en het verveelt niet. Als je een kleurenschema voor je website nodig hebt, dan zou ik die uit één van deze platen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: JimmyShelter</title>
		<link>http://www.geekspeak.nl/webdesign-101-kleur-bekennen.html/comment-page-1#comment-1046</link>
		<dc:creator>JimmyShelter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 18:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekspeak.nl/?p=55#comment-1046</guid>
		<description>Bedankt, Mies.

Inderdaad een leuk tooltje!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt, Mies.</p>
<p>Inderdaad een leuk tooltje!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Mies</title>
		<link>http://www.geekspeak.nl/webdesign-101-kleur-bekennen.html/comment-page-1#comment-1044</link>
		<dc:creator>Mies</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 14:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekspeak.nl/?p=55#comment-1044</guid>
		<description>Nog een leuk kleurenhulpmiddeltje is Multitool. Kun je foto&#039;s op Flickr zoeken op kleur. 

http://waslijn.com/flickr-krijgt-kleur/30/10/2008/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nog een leuk kleurenhulpmiddeltje is Multitool. Kun je foto&#8217;s op Flickr zoeken op kleur. </p>
<p><a href="http://waslijn.com/flickr-krijgt-kleur/30/10/2008/" rel="nofollow">http://waslijn.com/flickr-krijgt-kleur/30/10/2008/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rose</title>
		<link>http://www.geekspeak.nl/webdesign-101-kleur-bekennen.html/comment-page-1#comment-976</link>
		<dc:creator>Rose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 21:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekspeak.nl/?p=55#comment-976</guid>
		<description>Dank voor het compliment! Ik hou wel van een beetje &#039;retro&#039;, en harde kleuren zijn vooral als accenten erg vrolijk :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor het compliment! Ik hou wel van een beetje &#8216;retro&#8217;, en harde kleuren zijn vooral als accenten erg vrolijk :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: JimmyShelter</title>
		<link>http://www.geekspeak.nl/webdesign-101-kleur-bekennen.html/comment-page-1#comment-975</link>
		<dc:creator>JimmyShelter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 21:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekspeak.nl/?p=55#comment-975</guid>
		<description>Ik ben dan toch geek genoeg om dat kleurtje even uit te proberen. :)

Heftig kleurtje!

Je blog ziet er goed uit trouwens, die #ff3366 komt goed uit als accentkleur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben dan toch geek genoeg om dat kleurtje even uit te proberen. :)</p>
<p>Heftig kleurtje!</p>
<p>Je blog ziet er goed uit trouwens, die #ff3366 komt goed uit als accentkleur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rose</title>
		<link>http://www.geekspeak.nl/webdesign-101-kleur-bekennen.html/comment-page-1#comment-974</link>
		<dc:creator>Rose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 21:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekspeak.nl/?p=55#comment-974</guid>
		<description>Ik heb nog nooit een eigen ontwerp gemaakt zonder (al is het maar een klein detail!) #ff3366. Gewoon, zomaar. Verder haal ik altijd uit mijn eigen foto-archief een foto die ik gebruik in mijn ontwerp. Daar vloeien dan bijna automatisch de ontwerpkleuren uit voort. Eigenlijk niet zo heel anders dan jij hierboven beschrijft, eigenlijk ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb nog nooit een eigen ontwerp gemaakt zonder (al is het maar een klein detail!) #ff3366. Gewoon, zomaar. Verder haal ik altijd uit mijn eigen foto-archief een foto die ik gebruik in mijn ontwerp. Daar vloeien dan bijna automatisch de ontwerpkleuren uit voort. Eigenlijk niet zo heel anders dan jij hierboven beschrijft, eigenlijk ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Matthijs</title>
		<link>http://www.geekspeak.nl/webdesign-101-kleur-bekennen.html/comment-page-1#comment-961</link>
		<dc:creator>Matthijs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 08:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekspeak.nl/?p=55#comment-961</guid>
		<description>Het moeilijke van een kleurenschema is dat je ook vaak afhankelijk bent van een bestaande huisstijl en een bepaalde layout die je wil gaan gebruiken voor een website. Heel vaak is wit de basis en ga je van daaruit verder.

Maar vaak gebruik ik ook plaatjes en pallet sites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het moeilijke van een kleurenschema is dat je ook vaak afhankelijk bent van een bestaande huisstijl en een bepaalde layout die je wil gaan gebruiken voor een website. Heel vaak is wit de basis en ga je van daaruit verder.</p>
<p>Maar vaak gebruik ik ook plaatjes en pallet sites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

